Nieuws

Eindstanden Seizoen 21/22

Hi All,

Het seizoen 21/22 zit erop, wat een apart seizoen

was het met alle coronaperikelen.

Helaas wat degradaties en ook geen kampioenen dit jaar.

Dus seizoen 22/23 gaat een veel beter jaar worden!

Tot volgend seizoen allemaal!

 

EINDSTAND 21/22

2e divisie - 2e divisie afd. 1   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 CULEMBORG BC 1 65 12 10 1 1 65 - 31 147 - 90 4553 - 4207
2 F.I.T. Sportbalsem Almere 4 52 12 6 2 4 52 - 44 123 - 113 4392 - 4341
3 HARDERWIJK Merkmeester 1 48 12 6 2 4 48 - 48 115 - 116 4203 - 4140
4 BECA 2000 1 46 12 3 5 4 46 - 50 116 - 121 4400 - 4383
5 AMOR GS BC 2 43 12 3 4 5 43 - 53 104 - 123 4113 - 4172
6 AMERSFOORT 4 41 12 2 4 6 41 - 55 108 - 130 4215 - 4497
7 FLITS BC 1 41 12 2 2 8 41 - 55 106 - 126 4219 - 4355
8 ULFTSE BC 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
                               
3e divisie - 3e divisie afd. 2   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 AMERSFOORT 5 68 12 10 2 0 68 - 28 151 - 66 4173 - 3482
2 MARIKEN BC 2 67 12 8 3 1 67 - 29 146 - 76 4287 - 3770
3 SMASHING 4 55 12 5 4 3 55 - 41 130 - 105 4367 - 4173
4 ELO UNITED 2 41 12 4 0 8 41 - 55 99 - 130 4016 - 4288
5 IDUNA BC 4 37 12 4 2 6 37 - 59 90 - 133 3860 - 4194
6 FLITS BC 3 35 12 2 3 7 35 - 61 87 - 140 3993 - 4393
7 BECA 2000 2 33 12 1 2 9 33 - 63 88 - 141 3957 - 4353
                               
4e divisie - 4e divisie afd. 3   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 SMASH HOOGEVEEN BV 1 83 14 13 0 1 83 - 29 178 - 78 4992 - 4238
2 ULFTSE BC 2 69 14 10 1 3 69 - 43 153 - 104 4781 - 4303
3 BECA 2000 5 68 14 8 3 3 68 - 44 147 - 110 4730 - 4441
4 PLUUMKE 67 BC 1 62 14 8 2 4 62 - 50 134 - 119 4430 - 4486
5 DENEKAMP BC 1 56 14 5 1 8 56 - 56 131 - 129 4660 - 4730
6 HARDERWIJK Nero 2 38 13 2 5 6 38 - 66 97 - 147 4257 - 4449
7 POONA GBC 1 38 14 2 2 10 38 - 74 98 - 162 4318 - 4861
8 DIDAM BC 1 26 13 0 0 13 26 - 78 75 - 164 3953 - 4613
                               
4e divisie - 4e divisie afd. 4   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 SMASHING 5 77 14 11 2 1 77 - 35 167 - 88 4892 - 4341
2 THIELA BC 2 68 14 8 3 3 68 - 44 153 - 103 4766 - 4296
3 BECA 2000 4 68 14 8 2 4 68 - 44 145 - 111 4850 - 4554
4 STUBAN NSBC 2 56 14 5 3 6 56 - 56 129 - 131 4694 - 4631
5 HOUTEN BV 3 56 14 5 3 6 56 - 56 124 - 127 4583 - 4584
6 GOVA BC 2 56 14 5 2 7 56 - 56 131 - 127 4595 - 4603
7 BAN 2 40 14 3 2 9 40 - 72 101 - 156 4503 - 4901
8 INSIDE 82 1 27 14 2 1 11 27 - 85 71 - 178 3890 - 4863
                               
4e divisie - 4e divisie afd. 5   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 GOVA BC 1 66 12 10 2 0 66 - 30 146 - 78 4263 - 3685
2 NETWERK 1 57 12 7 2 3 57 - 39 127 - 97 4203 - 3926
3 BARNEVELD 2 49 12 6 3 3 49 - 47 112 - 111 4023 - 4098
4 BECA 2000 3 49 12 6 1 5 49 - 47 117 - 104 4044 - 3902
5 BAN 1 41 12 4 1 7 41 - 55 98 - 127 3861 - 4203
6 APPOLDRO 1 40 12 1 4 7 40 - 56 96 - 133 4011 - 4349
7 VELUWE 70 BC 2 34 12 1 1 10 34 - 62 88 - 134 3821 - 4063
                               
5e divisie - 5e divisie afd. 6   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 MARIKEN BC 3 72 12 9 2 1 72 - 24 156 - 65 4392 - 3493
2 DIDAM BC 2 59 12 7 4 1 59 - 37 138 - 90 4278 - 3716
3 IJSSEL DE BC 1 50 12 7 2 3 50 - 46 116 - 113 4059 - 4074
4 BVC 74 1 48 11 4 3 4 48 - 40 111 - 87 3420 - 3312
5 BECA 2000 7 34 11 2 2 7 34 - 54 77 - 121 3329 - 3665
6 STUBAN NSBC 3 31 12 2 2 8 31 - 65 75 - 144 3546 - 4192
7 GROESBEEK 1 26 10 1 1 8 26 - 54 66 - 119 2866 - 3438
                               
5e divisie - 5e divisie afd. 7   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 SMASHING 7 86 14 11 3 0 86 - 26 188 - 74 5106 - 4117
2 LOBBERS DE BC 1 72 14 10 3 1 72 - 40 159 - 100 4854 - 4408
3 VEEN T BC 1 71 14 7 4 3 71 - 41 151 - 102 4666 - 4217
4 LEUSDER BC 1 59 14 6 4 4 59 - 53 138 - 117 4637 - 4166
5 RICOCHET BC 2 57 14 5 2 7 57 - 55 129 - 135 4662 - 4783
6 KANTJILS DE 1 49 14 3 3 8 49 - 63 119 - 143 4579 - 4862
7 BAN 4 39 14 3 2 9 39 - 73 99 - 156 4273 - 4823
8 BECA 2000 8 15 14 0 1 13 15 - 97 46 - 202 3527 - 4928
                               
5e divisie - 5e divisie afd. 12   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 HELIOS SB 3 81 14 11 2 1 81 - 31 168 - 90 4931 - 4299
2 NETWERK 2 67 14 8 4 2 67 - 45 150 - 113 4895 - 4459
3 ABC 14 3 56 14 5 4 5 56 - 56 140 - 128 4883 - 4842
4 BECA 2000 6 55 14 5 2 7 55 - 57 132 - 142 4981 - 5020
5 GOVA BC 3 53 14 6 2 6 53 - 59 122 - 140 4658 - 4779
6 IDUNA BC 7 48 14 5 1 8 48 - 64 121 - 141 4712 - 4913
7 BAN 3 48 14 5 1 8 48 - 64 117 - 139 4423 - 4661
8 DETO BC 1 40 14 3 0 11 40 - 72 103 - 160 4478 - 4988
                               
Mannen Veer 1 - Mannen Veer 1 afd. 2   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 MARIKEN BC M1 63 10 9 1 0 63 - 17 133 - 42 3469 - 2664
2 DRUTEN BC M1 61 10 8 0 2 61 - 19 128 - 50 3459 - 2874
3 SMASHING M1 41 10 4 2 4 41 - 39 94 - 94 3439 - 3413
4 DETO BC M1 36 10 5 0 5 36 - 44 85 - 96 3270 - 3262
5 BECA 2000 M1 21 10 2 0 8 21 - 59 56 - 129 2966 - 3573
6 IJSSEL DE BC M1 18 10 0 1 9 18 - 62 44 - 129 2635 - 3452
                               
Mannen Veer 2 - Mannen Veer 2 afd. 2   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 HELIOS SB M1 82 14 10 3 1 82 - 30 183 - 82 5151 - 4420
2 DOORN BC M2 77 14 9 2 3 77 - 35 167 - 92 4937 - 4442
3 NIJKERK BC M1 74 14 8 4 2 74 - 38 161 - 100 4926 - 4409
4 INSIDE 82 M3 58 14 8 1 5 58 - 54 138 - 124 4833 - 4686
5 BECA 2000 M2 52 14 5 2 7 52 - 60 129 - 138 4871 - 4826
6 HARDERWIJK M2 43 14 5 0 9 43 - 69 109 - 157 4552 - 4982
7 HUIZEN 96 BV M1 37 14 3 2 9 37 - 75 91 - 165 4289 - 4748
8 LOBBERS DE BC M1 25 14 1 0 13 25 - 87 66 - 186 3930 - 4976
                               
                               
U17 mix - U17 mix afd. 1   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 MARIKEN BC J3 77 12 11 1 0 77 - 19 165 - 45 4187 - 2921
2 SMASHING J1 69 12 8 2 2 69 - 27 146 - 67 4052 - 3157
3 BECA 2000 J1 65 12 7 1 4 65 - 31 134 - 74 3903 - 3229
4 GOVA BC J2 57 12 6 2 4 57 - 39 127 - 89 4020 - 3557
5 MARIKEN BC J4 37 12 4 1 7 37 - 59 87 - 128 3476 - 3905
6 GOVA BC J3 19 12 1 2 9 19 - 77 49 - 159 2929 - 4053
7 DRUTEN BC J1 12 12 0 1 11 12 - 84 28 - 174 2348 - 4093
                               
U15-U13 mix - U15-U13 mix afd. 1   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 MARIKEN BC J5 84 12 10 2 0 84 - 12 170 - 32 4034 - 2311
2 GOVA BC J4 81 12 10 1 1 81 - 15 167 - 37 4027 - 2580
3 BAN J3 64 12 8 1 3 64 - 32 136 - 76 3931 - 3101
4 BECA 2000 J2 45 12 5 0 7 45 - 51 100 - 110 3380 - 3458
5 MARIKEN BC J6 33 12 4 1 7 33 - 63 79 - 131 3198 - 3744
6 THIELA BC J1 20 12 2 1 9 20 - 76 45 - 159 2619 - 3951
7 AMERSFOORT J4 9 12 0 0 12 9 - 87 24 - 176 1985 - 4029
                               
U13 gemengd opstap - U13 gemengd opstap afd. 1 Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 LEERDAM J4 31 8 5 2 1 31 - 17 68 - 41 2021 - 1781
2 THIELA BC J2 31 8 4 3 1 31 - 17 69 - 37 1965 - 1674
3 BECA 2000 J3 30 8 4 1 3 30 - 18 65 - 45 2028 - 1708
4 MARIKEN BC J9 19 8 2 3 3 19 - 29 42 - 62 1638 - 1796
5 GOVA BC J7 9 8 0 1 7 9 - 39 22 - 81 1335 - 2028
                               
U11 gemengd opstap - U11 gemengd opstap afd. 1 Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 HOUTEN BV J7 51 9 9 0 0 51 - 3 103 - 15 2431 - 1543
2 OSM BADMINTON J4 47 10 8 0 2 47 - 13 99 - 35 2612 - 1844
3 HOUTEN BV J8 25 10 3 1 6 25 - 35 57 - 72 2130 - 2197
4 KANTJILS DE J5 22 8 3 1 4 22 - 26 49 - 55 1660 - 1775
5 OSM BADMINTON J5 22 9 3 2 4 22 - 32 47 - 68 1780 - 2015
6 BECA 2000 J4 1 10 0 0 10 1 - 59 6 - 116 1288 - 2527
                               
                               
4e Klasse - 4e Klasse afd. 1   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 HARDERWIJK GV1 35 6 6 0 0 35 - 13 75 - 34 2127 - 1750
2 NETWERK GV1 25 5 2 2 1 25 - 15 58 - 38 1793 - 1690
3 OSM BADMINTON GV1 24 5 2 1 2 24 - 16 53 - 39 1673 - 1602
4 BECA 2000 GV1 21 6 2 1 3 21 - 27 51 - 60 2003 - 1988
5 OSM BADMINTON GV2 17 6 1 1 4 17 - 31 41 - 68 1839 - 2082
6 SJEVE SJUTTEL DE GV1 14 6 1 1 4 14 - 34 33 - 72 1696 - 2019
                               
Y/Z-Klasse - Y/Z-Klasse afd. 2   Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden     Games     Punten    
1 LUCK RAECK BV GV1 42 8 4 3 1 42 - 22 93 - 51 2714 - 2310
2 BEMMEL 72 BC GV1 38 6 5 1 0 38 - 10 81 - 30 2192 - 1848
3 BECA 2000 GV2 31 7 3 3 1 31 - 25 71 - 58 2326 - 2086
4 HOUTEN BV GV1 31 8 2 1 5 31 - 33 68 - 76 2563 - 2505
5 BAN GV3 25 8 2 2 4 25 - 39 62 - 86 2522 - 2695
6 CASTELLUM BC Gv1 1 5 0 0 5 1 - 39 5 - 79 869 - 1742

« Terug

» Nieuws archief

Footer

Over BECA 2000

BECA 2000 is dé badmintonvereniging van Arnhem waar je op alle niveaus kunt badmintonnen. Voor jong en oud. Sportiviteit en gezelligheid staat bij ons voorop!